Ospedali / Centri di ricerca | BATTERI | Tipologia elemento | Tempo di esposizione | Efficacia | Nº Dossier |
---|---|---|---|---|---|
Unità di terapia intensiva infantile Mahasarakham (Tailandia) | Pseudomonas S | Aria | 4h | 85,0 - 100 % | 191009 |
Micrococco | Aria | 4h | 85,0 - 100 % | 191009 | |
Escherichia coli | Aria | 4h | 85,0 - 100 % | 191009 | |
Stafilocco | Aria | 4h | 85,0 - 100 % | 191009 | |
Aspergillus spp | Aria | 4h | 85,0 - 100 % | 191009 | |
Unità di terapia intensiva, ospedale UCI di Mahasarakham (Tailandia) | Pseudomonas S | Aria e Superficie | 4h | 56,0 % | 191120 |
Micrococchi | Aria e Superficie | 4h | 80,0 % | 191120 | |
Stafilococco | Aria e Superficie | 4h | 70,0 % | 191120 | |
Aspergillus spp | Aria e Superficie | 4h | 100 % | 191120 | |
Ospedale di Guangdong (Cina) | Totale batteri | Aria | 24 h | 68,8 - 78,1 % | KJ20192715 |
Unità di terapia intensiva del centro medico di Sahmyoook (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2h | 53,9 % | 223190717 |
Pneumococco | Aria | 2h | 56 % | 223190717 | |
Escherichia coli | Aria | 2h | 38,7 % | 223190717 | |
Centro Veterinario (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2 h | 79,7 % | 2231910150 |
Pneumococco | Aria | 2 h | 74,6 % | 2231910150 | |
Escherichia coli | Aria | 2 h | 83 % | 2231910150 | |
Aule scolastiche - scuola Danbong (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2 h | 72,5 % | 22319081930 |
Pneumococco | Aria | 2 h | 72,5 % | 22319081930 | |
Escherichia coli | Aria | 2 h | 70,0 % | 22319081930 | |
Infermeria - scuola Danbong (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2 h | 61,4 % | 22319081920 |
Pneumococco | Aria | 2 h | 80,0 % | 22319081920 | |
Escherichia coli | Aria | 2 h | 61,4 % | 22319081920 | |
Infermeria e classi - scuola Danbong (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2 h | 71,7 % | 223190819 |
Pneumococco | Aria | 2h | 71,7 % | 223190819 | |
Escherichia coli | Aria | 2h | 71,7 % | 223190819 | |
Cucina dell'asilo d'infanzia - Malgun (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2h | 71,5 % | 223190831 |
Pneumococco | Aria | 2h | 71,5 % | 223190831 | |
Escherichia coli | Aria | 2h | 71,5 % | 223190831 | |
Pneumococco | Superficie | 2h | 66,2 % | 223190831 | |
Escherichia coli | Superficie | 2h | 66,2 % | 223190831 | |
Asilo d'infanzia - SeJungA (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2h | 64,9 % | 223190910 |
Centro estetico di bellezza (Corea del Sud) | Stafilococco aureo | Aria | 2h | 89.8 % | 2231910050 |
Elementi patogeni : Batteri
Elementi patogeni : Virus
Laboratori / Università | VIRUS | Tipologia ambiente | Tempo di esposizione | Efficacia | Nº Dossier |
---|---|---|---|---|---|
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | Influenzavirus | Umido | 30 min. | 86 % | 20200228 |
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | Influenzavirus | Secco | 30 min. | 38 % | 20200228 |
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | VRS - virus sinciziale | Umido | 2 h | 99 % | 20191212_3 |
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | VRS - virus sinciziale | Secco | 2 h | 92 % | 20191212_4 |
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | Rotavirus | Secco | 2h | 99 % | 20191212_2 |
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | Coxiackievirus (H2O2) | Umido | 4 h | 99,9 % | 20180711 |
Università di Barcellona - Laboratory of Viruses Contaminants of Water and Food | Coxiackievirus (H2O2) | Secco | 4 h | 99,4 % | 20180711 |
Qualità dell’aria: Deodorizzazione Composti organici volatili (VOC)
Elemento | Composto organico | Tempo di esposizione | Efficacia | Laboratori / Università | Nº Dossier |
---|---|---|---|---|---|
Composti organici volatili (VOC) | Formaldeide | 4h | 65 % | Korea Conformity Laboratories* | 26961 |
Ammoniaca | 4h | 80 % | Korea Conformity Laboratories* | 26961_1 | |
Toluene | 2h | 99,5 % | Korea Conformity Laboratories* | 26961_2 | |
* Corea del Sud. |
Qualità dell’aria: Composti organici volatili (VOC) e particolati (PM)
Elemento | Composto organico | Tempo di esposizione | Efficacia | Laboratori / Università | Nº Dossier |
---|---|---|---|---|---|
Composti organici volatili (VOC) | Totale | 30 min. | 94,3 % | CRESCA - Università Politecnico della Catalogna (Spagna) | 20190930 |
Composti organici volatili (VOC) | Formaldeide | 30 min. | 93,4 % | CRESCA - Università Politecnico della Catalogna (Spagna) | 20190930 |
Particolati | PM 1 | 30 min. | 95,3 % | CRESCA - Università Politecnico della Catalogna (Spagna) | 20190930 |
Particolati | PM 2.5 | 30 min. | 94,7 % | CRESCA - Università Politecnico della Catalogna (Spagna) | 20190930 |
Particolati | PM 10 | 30 min. | 95,4 % | CRESCA - Università Politecnico della Catalogna (Spagna) | 20190930 |